iii商事
各種ブランド品の製造・販売をしております。
新規事業
各種料理のチケット頒布始めました。
以下の表の料理などのチケットを頒布できます。表右がチケット単価です。見積もりできます。まとめ買いの場合、割引できる場合があります。
許可は原産国より獲得しています。
| 2版 2021.8.30 | 単価は改められることがあります。 | |||||||
| ライセンスフィー単価(円)は、料理全体の単価ではありません。 | ||||||||
| 市場での想定価格は、レストランなどでの価格を記しています。 | ||||||||
| 2024.9.14更新 | ||||||||
| 名目 | 種別 | 市場での想定価格 | ライセンスフィー単価(円) | 数量 | 計 | 注釈 | ||
| 002 | ア02 | 朝鮮料理 | 家での焼肉 | 1250 | 500 | 数量限定 | 1人前 | |
| 003 | ア03 | 朝鮮料理 | クッパ | 700 | 100 | 200に改定の可能性 | ||
| 004 | ア04 | 朝鮮料理 | ナベ | 2000 | 1000 | 肉多め、2人前 | ||
| 005 | ア05 | 朝鮮料理 | ビビンバ | 700 | 100 | 200に改定の可能性 | ||
| 007 | ア07 | 朝鮮料理 | 家でのキムチ鍋 | 2000 | 500 | 2人前 | ||
| 008 | ア08 | 朝鮮料理 | ヤンニョムチキン | 500 | 200 | 中止中 | ||
| 009 | ア09 | 朝鮮料理 | 家でのスントゥブ鍋 | 2000 | 500 | 2人前 | ||
| 010 | ア10 | 朝鮮料理 | 店での焼肉 | 3000 | 1000 | 1人前 | ||
| 011 | ||||||||
| 012 | ||||||||
| 013 | ||||||||
| 014 | ||||||||
| 015 | ||||||||
| 016 | ||||||||
| 017 | ||||||||
| 018 | ||||||||
| 019 | ||||||||
| 020 | ||||||||
| 021 | イ01 | 英国料理 | トンカツ | 6500 | 5000 | 中止中 | ||
| 022 | イ02 | 英国料理 | チキンカツ | 6000 | 5000 | 中止中 | ||
| 023 | イ03 | 英国料理 | サーモンフライ | 6000 | 5000 | 中止中 | ||
| 024 | イ04 | 英国料理 | クリームシチュー | 780 | 260 | |||
| 025 | イ05 | 英国料理 | ビーフシチュー | 1300 | 520 | |||
| 026 | イ06 | 英国料理 | カレー(付加価値分) | 190 | 160 | インド料理と合算、1人前 | ||
| 027 | イ07 | 英国料理 | 高級カレー(付加価値分) | 420 | 390 | |||
| 028 | イ08 | 英国料理 | エビフライ(1尾) | 3000 | 2000 | 中止中 | ||
| 029 | イ09 | 英国料理 | コロッケ | 2500 | 2000 | 中止中 | ||
| 030 | イ10 | 英国料理 | クリームコロッケ | 2500 | 2000 | 中止中 | ||
| 031 | イ11 | 英国料理 | 串カツ(1本) | 6500 | 5000 | 中止中 | ||
| 032 | イ12 | 英国料理 | ミートローフ | 780 | 300 | |||
| 034 | イ14 | 英国料理 | ハヤシライス | 520 | 150 | |||
| 035 | イ15 | 英国料理 | オムライス | 780 | 260 | |||
| 036 | イ16 | 英国料理 | チキンライス | 650 | 150 | |||
| 037 | イ17 | 英国料理 | エビピラフ | 650 | 150 | |||
| 039 | イ19 | 英国料理 | 家でのドライカレー | 390 | 150 | |||
| 040 | イ20 | 英国料理 | オムレツ | 650 | 200 | 仏料理かも | ||
| 041 | イ21 | 英国料理 | チーズオムレツ | 800 | 260 | 仏料理かも | ||
| 042 | イ22 | 英国料理 | グラタン | 650 | 260 | |||
| 043 | イ23 | 英国料理 | ポテトサラダ(1皿大) | 300 | 150 | |||
| 044 | イ24 | 英国料理 | クラムチャウダー | 500 | 260 | |||
| 045 | イ25 | 英国料理 | ポークソテー | 780 | 260 | 仏料理かも | ||
| 046 | イ26 | 英国料理 | フルコース | 40000 | 30000 | |||
| 047 | イ27 | 英国料理 | サラダ(1皿大) | 300 | 150 | |||
| 048 | イ28 | 英国料理 | ミートボール | 400 | 150 | |||
| 049 | イ29 | 英国料理 | コッペパン | 180 | 70 | |||
| 050 | イ30 | 英国料理 | 総菜パン | 180 | 70 | |||
| 052 | イ32 | 英国料理 | 食パン(6枚切りなど) | 180 | 150 | |||
| 054 | イ34 | 英国料理 | フライドポテト(自然形) | 300 | 150 | |||
| 055 | イ35 | 英国料理 | キュウリサンドイッチ | 500 | 300 | |||
| 056 | イ36 | 英国料理 | 箱詰めサンドイッチ | 6000 | 4000 | 数量限定 | ||
| 057 | イ37 | 英国料理 | トンカツサンドイッチ | 12000 | 10000 | 中止中 | ||
| 058 | イ38 | 英国料理 | 三角サンドイッチ | 3000 | 2000 | |||
| 059 | イ39 | 英国料理 | 玉子サンドイッチ | 3000 | 2000 | |||
| 060 | イ40 | 英国料理 | 玉子コッペパン | 260 | 150 | |||
| 061 | イ41 | 英国料理 | エッグマフィン | 300 | 150 | |||
| 062 | イ42 | 英国料理 | パンケーキ | 500 | 300 | 200に改定の可能性 | ||
| 066 | イ46 | 英国料理 | チーズトースト | 500 | 150 | |||
| 067 | イ47 | 英国料理 | コールスロー | 250 | 150 | |||
| 068 | ||||||||
| 069 | ||||||||
| 070 | ||||||||
| 071 | ||||||||
| 072 | ||||||||
| 073 | ||||||||
| 074 | ||||||||
| 075 | ||||||||
| 076 | ||||||||
| 077 | ||||||||
| 078 | ||||||||
| 079 | ||||||||
| 080 | ||||||||
| 081 | エ01 | 合衆国料理 | ハンバーガー | 390 | 200 | |||
| 082 | エ02 | 合衆国料理 | フィッシュバーガー | 460 | 200 | 中止中 | ||
| 083 | エ03 | 合衆国料理 | ホットドッグ | 390 | 200 | 英国料理かも | ||
| 084 | エ04 | 合衆国料理 | カルフォルニアロール | 390 | 200 | |||
| 085 | エ05 | 合衆国料理 | アメリカンドッグ | 390 | 200 | |||
| 086 | エ06 | 合衆国料理 | ポップコーン | 300 | 130 | |||
| 087 | エ07 | 合衆国料理 | チキンフライ(独特の皮) | 4000 | 3000 | 中止中 | 価格改定の可能性 | |
| 088 | ||||||||
| 089 | ||||||||
| 090 | ||||||||
| 091 | ||||||||
| 092 | ||||||||
| 093 | ||||||||
| 094 | ||||||||
| 095 | ||||||||
| 096 | ||||||||
| 097 | ||||||||
| 098 | ||||||||
| 099 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 102 | オ02 | フランス料理 | 味付けパン | 260 | 80 | 入荷未定 | ||
| 103 | オ03 | フランス料理 | ディニッシュ | 260 | 150 | 入荷未定 | ||
| 106 | オ06 | フランス料理 | フレンチフライ(家で。冷凍) | 200 | 80 | 日本市場は供給可 | ||
| 107 | オ07 | フランス料理 | マリネ | 650 | 400 | 入荷未定 | ||
| 110 | オ10 | フランス料理 | ゼリー | 650 | 300 | 入荷未定 | ||
| 111 | オ11 | フランス料理 | 廉価版ゼリー | 230 | 150 | 入荷未定 | ||
| 112 | オ12 | フランス料理 | プリン | 650 | 300 | 入荷未定 | ||
| 113 | オ13 | フランス料理 | 廉価版プリン | 230 | 150 | 入荷未定 | ||
| 114 | オ14 | フランス料理 | クレープ | 650 | 550 | 入荷未定 | ||
| 115 | オ15 | フランス料理 | チョコレート | 300 | 150 | 入荷未定 | ||
| 116 | オ16 | フランス料理 | 生チョコ | 1000 | 800 | 入荷未定 | ||
| 119 | オ17 | フランス料理 | ポトフ | 800 | 200 | 入荷未定 | ||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 124 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | ||||||||
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | カ01 | イタリア料理 | スパゲッティナポリタン(家庭で) | 650 | 130 | |||
| 132 | カ02 | イタリア料理 | スパゲッティミートソース(家庭で) | 650 | 130 | 英国料理かも | ||
| 133 | カ03 | イタリア料理 | スパゲッティボンゴレ(家庭で) | 910 | 390 | |||
| 134 | カ04 | イタリア料理 | スパゲッティペペロンチーノ(家庭で) | 650 | 130 | |||
| 135 | カ05 | イタリア料理 | スパゲッティカルボナーラ(家庭で) | 780 | 260 | |||
| 136 | カ06 | イタリア料理 | スパゲッティイカ墨(家庭で) | 520 | 130 | |||
| 137 | カ07 | イタリア料理 | 冷製スパゲッティ | 650 | 130 | |||
| 139 | カ09 | イタリア料理 | サラダスパゲッティ | 650 | 130 | |||
| 140 | カ10 | イタリア料理 | マカロニサラダ | 260 | 130 | |||
| 141 | カ11 | イタリア料理 | ミネストローネ | 390 | 330 | |||
| 142 | カ12 | イタリア料理 | チキンのトマトソース | 780 | 330 | |||
| 143 | カ13 | イタリア料理 | フォカッチョ | 200 | 130 | 価格改定の可能性 | ||
| 144 | カ14 | イタリア料理 | ピザ(厚手。1枚) | 2000 | 1300 | |||
| 145 | カ15 | イタリア料理 | ピザ(薄手。1枚) | 2000 | 1300 | |||
| 149 | カ19 | イタリア料理 | ブリトー | 520 | 130 | |||
| 150 | カ20 | イタリア料理 | ドリア | 500 | 130 | |||
| 151 | カ21 | イタリア料理 | ラムのグリル | 1500 | 1300 | |||
| 152 | カ22 | イタリア料理 | パニーニ | 350 | 230 | |||
| 153 | カ23 | イタリア料理 | ティラミス | 1000 | 800 | |||
| 154 | カ24 | イタリア料理 | ジェラート | 500 | 390 | |||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | キ01 | 中華料理 | 棒棒鶏 | 300 | 260 | |||
| 172 | キ02 | 中華料理 | 春雨炒め | 300 | 130 | |||
| 174 | キ04 | 中華料理 | 炒飯(家庭で) | 300 | 260 | |||
| 175 | キ05 | 中華料理 | 炒飯(冷凍) | 200 | 130 | 価格改定の可能性 | ||
| 176 | キ06 | 中華料理 | 肉団子 | 400 | 260 | 価格改定の可能性 | ||
| 177 | キ07 | 中華料理 | 青椒肉絲(ソース利用) | 400 | 130 | 価格改定の可能性 | ||
| 179 | キ09 | 中華料理 | 回鍋肉(家庭で) | 600 | 130 | |||
| 180 | キ10 | 中華料理 | 酢豚(家庭で) | 500 | 130 | 価格改定の可能性 | ||
| 182 | キ12 | 中華料理 | 酢豚(レトルト) | 400 | 130 | 価格改定の可能性 | ||
| 183 | キ13 | 中華料理 | エビチリソース(レトルト) | 400 | 130 | 価格改定の可能性 | ||
| 184 | キ14 | 中華料理 | エビチリソース(店で) | 1500 | 500 | |||
| 185 | キ15 | 中華料理 | 中華弁当 | 800 | 500 | |||
| 186 | キ16 | 中華料理 | 焼豚(大1皿) | 1500 | 500 | |||
| 187 | キ17 | 中華料理 | 焼豚(小皿) | 400 | 200 | |||
| 188 | キ18 | 中華料理 | メンマ(小皿) | 300 | 130 | |||
| 189 | キ19 | 中華料理 | メンマ(レトルト) | 200 | 130 | |||
| 191 | キ21 | 中華料理 | 中華丼(レトルト。安い) | 200 | 130 | 価格改定の可能性 | ||
| 192 | キ22 | 中華料理 | フカヒレスープ(レトルト) | 300 | 260 | 価格改定の可能性 | ||
| 193 | キ23 | 中華料理 | 肉まん | 150 | 130 | |||
| 194 | キ24 | 中華料理 | 焼売 | 300 | 200 | |||
| 195 | キ25 | 中華料理 | 餃子(6個程度) | 300 | 130 | |||
| 196 | キ26 | 中華料理 | ビーフン炒め | 500 | 200 | 価格改定の可能性 | ||
| 197 | キ27 | 中華料理 | 腸詰(1個) | 300 | 130 | |||
| 198 | キ28 | 中華料理 | 麻婆豆腐 | 700 | 260 | |||
| 199 | キ29 | 中華料理 | 中華焼きそば | 600 | 200 | |||
| 200 | キ30 | 中華料理 | 唐揚げ | 5000 | 3500 | 中止中 | 1人前 | |
| 201 | ||||||||
| 202 | ||||||||
| 203 | ||||||||
| 204 | ||||||||
| 205 | ||||||||
| 206 | ||||||||
| 207 | ||||||||
| 208 | ||||||||
| 209 | ||||||||
| 210 | ||||||||
| 211 | ケ01 | タイ料理 | トムヤムクン(店で)(1人前) | 1000 | 1000 | |||
| 212 | ケ02 | タイ料理 | カオパックン(店で) | 700 | 1000 | |||
| 213 | ケ03 | タイ料理 | カバオ(パック) | 400 | 500 | |||
| 214 | ケ04 | タイ料理 | グリーンカレー(レトルト) | 300 | 300 | |||
| 215 | ケ05 | タイ料理 | その他のカレー(レトルト) | 300 | 300 | |||
| 216 | ||||||||
| 217 | ||||||||
| 218 | ||||||||
| 219 | ||||||||
| 220 | ||||||||
| 221 | ||||||||
| 222 | ||||||||
| 223 | ||||||||
| 224 | ||||||||
| 225 | ||||||||
| 226 | ||||||||
| 227 | ||||||||
| 228 | ||||||||
| 229 | ||||||||
| 230 | ||||||||
| 231 | サ01 | ドイツ料理 | ハンバーグ(1個) | 690 | 300 | 数量限定 | ||
| 232 | サ02 | ドイツ料理 | バームクーヘン(1切れ) | 400 | 300 | 入荷未定 | ||
| 233 | ||||||||
| 234 | ||||||||
| 235 | ||||||||
| 236 | ||||||||
| 237 | ||||||||
| 238 | ||||||||
| 239 | ||||||||
| 240 | ||||||||
| 241 | ||||||||
| 242 | ||||||||
| 243 | ||||||||
| 244 | ||||||||
| 245 | ||||||||
| 246 | ||||||||
| 247 | ||||||||
| 248 | ||||||||
| 249 | ||||||||
| 250 | ||||||||
| 251 | シ01 | インド料理 | カレー | 300 | 200 | 数量限定 | 価格改定の可能性 | |
| 252 | シ02 | インド料理 | 高級カレー | 1500 | 1000 | 数量限定 | ||
| 253 | ||||||||
| 254 | ||||||||
| 255 | ||||||||
| 256 | ||||||||
| 257 | ||||||||
| 258 | ||||||||
| 259 | ||||||||
| 260 | ||||||||
| 261 | ス01 | ベトナム料理 | フォー | 500 | 150 | |||
| 262 | ||||||||
| 263 | ||||||||
| 264 | ||||||||
| 265 | ||||||||
| 266 | ||||||||
| 267 | ||||||||
| 268 | ||||||||
| 269 | ||||||||
| 270 | ||||||||
| 271 | セ01 | ステーキ | 2000 | 1000 | ||||
| 272 | セ02 | バーベキュー | 2000 | 1000 | ||||
| 273 | ||||||||
| 274 | ||||||||
| 275 | セ05 | 珈琲 | 500 | 100 | ||||
| 277 | セ07 | 紅茶 | ||||||
| 278 | セ08 | ミルクティー | 500 | 100 | ||||
| 279 | セ09 | 珈琲牛乳 | 500 | 100 | ||||
| 280 | セ10 | オレンジジュース | 500 | 100 | ||||
| 281 | セ11 | グレープフルーツジュース | 500 | 100 | ||||
| 282 | ||||||||
| 283 | ||||||||
| 284 | ||||||||
| 285 | ||||||||
| 286 | ||||||||
| 287 | ||||||||
| 288 | ||||||||
| 289 | ||||||||
| 290 | ||||||||
| 291 | ソ01 | 蒙古料理 | ジンギスカン焼き | 2500 | 1000 | 数量限定 | 1人前 | |
| 292 | ||||||||
| 293 | ||||||||
| 294 | ||||||||
| 295 | ||||||||
| 296 | ||||||||
| 297 | ||||||||
| 298 | ||||||||
| 299 | ||||||||
| 300 | ||||||||
| 301 | タ01 | スペイン料理 | アヒージョ | 500 | 100 | 入荷未定 | ||
| 302 | タ02 | スペイン料理 | パエリア | 700 | 100 | 入荷未定 | ||
| 303 | タ03 | スペイン料理 | ピンチョス | 700 | 100 | 入荷未定 | 3個ぐらい | |
| 304 | ||||||||
| 305 | ||||||||
| 306 | ||||||||
| 307 | ||||||||
| 308 | ||||||||
| 309 | ||||||||
| 310 | ||||||||
| 311 | ||||||||
| 312 | ||||||||
| 313 | ||||||||
| 314 | ||||||||
| 315 | ||||||||
| 316 | ||||||||
| 317 | ||||||||
| 318 | ||||||||
| 319 | ||||||||
| 320 | ||||||||
| 321 | ポルトガル料理 | チ01 | テンポラ(テンプラ) | 4500 | 3000 | 入荷未定 | 1人前 | |
| 322 | ||||||||
| 323 | ||||||||
| 324 | ||||||||
| 325 | ||||||||
| 326 | ||||||||
| 327 | ||||||||
| 328 | ||||||||
| 329 | ||||||||
| 330 | ||||||||
| 331 | メキシコ料理 | ツ01 | ジャンバラヤ | 700 | 100 | 入荷未定 | ||
| 332 | メキシコ料理 | ツ02 | タコス | 700 | 200 | 入荷未定 | 2個 | |
| 333 | メキシコ料理 | ツ03 | タコライス | 700 | 200 | 入荷未定 | ||
| 334 | ||||||||
| 335 | ||||||||
| 336 | ||||||||
| 337 | ||||||||
| 338 | ||||||||
| 339 | ||||||||
| 340 | ||||||||
| 341 | ギリシャ料理 | テ01 | ラタトゥユ | 700 | 100 | 入荷未定 | ||
| 342 | ||||||||
| 343 | ||||||||
| 344 | ||||||||
| 345 | ||||||||
| 346 | ||||||||
| 347 | ||||||||
| 348 | ||||||||
| 349 | ||||||||
| 350 | ロシア料理 | ト01 | ビーフストロガノフ | 12000 | 10000 | 入荷未定 | ||
| 351 | ロシア料理 | ト02 | ピロシキ | 6500 | 5000 | 入荷未定 | ||
| 352 | ロシア料理 | ト03 | ボルシチ | 6500 | 5000 | 入荷未定 | ||
| 353 | ||||||||
| 354 | ||||||||
| 355 | ||||||||
| 356 | ||||||||
| 357 | ||||||||
| 358 | ||||||||
| 359 | ||||||||
| 360 |
エクセルファイル(価格表)
お見積り、まとまった数のご注文も承ります。お問い合わせ下さい。
メールを送る
iii商事